  |
| |
 |
技 术 纲 要 |
|
 |
@ 大赛技术纲要 介绍全国决赛使用的技术标准等信息......
@ 大赛技术纲要[PowerPoint讲稿] 介绍全国决赛使用的技术标准等信息......
@ 国家职业标准《数控车》 国家职业标准《数控车》电子版本.
@ 国家职业标准《数控铣》 国家职业标准《数控铣》电子版本.
@ 国家职业标准《加工中心》 国家职业标准《加工中心》电子版本.
|
 |
分 组 与 奖 励 |
|
 |
| 职工组 |
学生组 |
教师组 |
| 数控车 |
数控铣 |
加工中心 |
数控车 |
数控铣 |
加工中心 |
数控车 |
数控铣 |
加工中心 |
冠军: 全国技术能手 申报五一劳动奖章 |
冠军: 全国技术能手 申报五一劳动奖章 |
冠军: 全国技术能手 申报五一劳动奖章 |
前5名: 晋升技师 |
前5名: 晋升技师 |
前5名: 晋升技师 |
冠军: 全国技术能手 申报五一劳动奖章 |
冠军: 全国技术能手 申报五一劳动奖章 |
冠军: 全国技术能手 申报五一劳动奖章 |
|
| |
| |
 |
竞 赛 平 台 |
|
 |
|
| |
 |
资 料 下 载 |
|
 |
| |
 |
 |
分论坛: 湖北 湖南 四川 陕西 江苏 山东 河南 山西 广东
福建 云南 辽宁 安徽 浙江 内蒙古
分论坛: 广西 天津 贵州 云南 江西 甘肃 宁夏 吉林 北京 上海 重庆 新疆 青海
河北 黑龙江
|
|
|
第二届全国数控技能大赛各小组前五名公告!
数控车工::学生组::中职
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 江苏 | 常州刘国钧职业教育中心 | 张伟东 |
| 第2名 | 河北 | 石家庄铁路运输学校 | 秦彦朝 |
| 第3名 | 吉林 | 吉林省胜利技工学校 | 孙永强 |
| 第4名 | 北京 | 北京市工业技师学院 | 廖伟庆 |
| 第5名 | 福建 | 福建工业学校 | 江弥峰 |
数控铣工::学生组::中职
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 浙江 | 浙江信息工程学校 | 丁小峰 |
| 第2名 | 北京 | 北京市建筑材料工业学校 | 常 超 |
| 第3名 | 广东 | 顺德梁銶琚职业中学 | 麦竞荣 |
| 第4名 | 江西 | 九江职业技术学院 | 连俊茂 |
| 第5名 | 河南 | 河南职业技术学院 | 杨亮华 |
加工中心::学生组::中职
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 浙江 | 杭州市临平高级职业中学 | 周 超 |
| 第2名 | 广东 | 深圳市龙岗中专 | 黄健明 |
| 第3名 | 江西 | 九江职业技术学院 | 宋国旺 |
| 第4名 | 四川 | 四川绵阳科学城职校 | 赵 鑫 |
| 第5名 | 吉林 | 吉林航空工程学校 | 张 雷 |
数控车工::学生组::高职高专
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 金维法 |
| 第2名 | 湖南 | 湖南省株洲市石峰区天桥街125号 | 李鹤翔 |
| 第3名 | 河北 | 河北师范大学职业技术学院 | 郭 成 |
| 第4名 | 内蒙古 | 内蒙古机电职业技术学院 | 雷 彪 |
| 第5名 | 江苏 | 盐城机电高等职业技术学校 | 许友龙 |
数控铣工::学生组::高职高专
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 广东 | 深圳信息职业技术学院 | 蔡耀安 |
| 第2名 | 福建 | 漳州职业技术学院 | 陈辉煌 |
| 第3名 | 浙江 | 宁波职业技术学院 | 余新华 |
| 第4名 | 河北 | 河北师范大学职业技术学院 | 周 瑜 |
| 第5名 | 陕西 | 西安理工大学高等技术学院 | 郝少波 |
加工中心::学生组::高职高专
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 浙江 | 浙江机电职业技术学院 | 徐世东 |
| 第2名 | 江西 | 九江职业技术学院 | 刘赣华 |
| 第3名 | 广东 | 广东工贸职业技术学院 | 张炼兵 |
| 第4名 | 黑龙江 | 黑龙江农业工程职业学院 | 冷 雨 |
| 第5名 | 四川 | 四川工程职业技术学院 | 曾小明 |
数控车工::学生组::高级技校技师学院
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 北京 | 北京市工业技师学院 | 王展超 |
| 第2名 | 福建 | 龙岩高级技校 | 丘友青 |
| 第3名 | 山东 | 山东技师学院 | 卜祥彬 |
| 第4名 | 江苏 | 常州技师学院 | 朱龙飞 |
| 第5名 | 天津 | 天津工程师范学院附校 | 高德崇 |
数控铣工::学生组::高级技校技师学院
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 浙江 | 宁波技师学院 | 徐容平 |
| 第2名 | 北京 | 北京市工业技师学院 | 李 峰 |
| 第3名 | 江苏 | 常州技师学院 | 周 晶 |
| 第4名 | 湖北 | 武汉市二轻工业学校 | 车海峰 |
| 第5名 | 辽宁 | 沈阳黎明技师学院 | 高 菲 |
加工中心::学生组::高级技校技师学院
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 北京 | 北京市工业技师学院 | 刘同同 |
| 第2名 | 广东 | 广东省高级技工学校 | 温石化 |
| 第3名 | 浙江 | 宁波技师学院 | 张恩嗣 |
| 第4名 | 河北 | 石家庄市职业教育中心 | 张晓波 |
| 第5名 | 湖南 | 湘潭机电技术学院 | 李 勇 |
数控车工::教师组
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 北京 | 北京市机械工业学校 | 甄雪松 |
| 第2名 | 广东 | 江门市高级技工学校 | 张锡标 |
| 第3名 | 天津 | 天津市冶金职业技术学院 | 迟 涛 |
| 第4名 | 江苏 | 常州机电职业技术学院 | 刘锦武 |
| 第5名 | 浙江 | 台州职业技术学院 | 杨建西 |
数控铣工::教师组
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 河北 | 石家庄市职业教育中心 | 解伟坡 |
| 第2名 | 北京 | 北京市工业技师学院 | 肖 鹏 |
| 第3名 | 北京 | 北京市汽车工业高级技工学校 | 魏长江 |
| 第4名 | 浙江 | 浙江机电职业技术学院 | 叶 俊 |
| 第5名 | 江苏 | 江苏盐城技师学院 | 范为军 |
加工中心::教师组
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 河北 | 石家庄市职业教育中心 | 张喜江 |
| 第2名 | 浙江 | 金华市高级技工学校 | 章跃洪 |
| 第3名 | 辽宁 | 沈阳航空职业技术学院 | 孙翀翔 |
| 第4名 | 山西 | 山西综合职业技术学院 | 关锐钟 |
| 第5名 | 浙江 | 浙江机电职业技术学院 | 陈建军 |
数控车工::职工组
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 江苏 | 14所 | 胡 胜 |
| 第2名 | 广东 | 广东省国防科技技工学校实习工厂 | 邝强均 |
| 第3名 | 四川 | 东方汽轮机厂 | 吴 强 |
| 第4名 | 内蒙古 | 一机集团 | 赵 晶 |
| 第5名 | 天津 | 核工业理化工程研究院 | 于 忠 |
数控铣工::职工组
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 北京 | 北京卫星制造厂 | 芦 峰 |
| 第2名 | 四川 | 中国工程物理研究院六所 | 龚豪情 |
| 第3名 | 内蒙古 | 一机集团 | 王校春 |
| 第4名 | 辽宁 | 沈阳黎阳航发集团公司 | 赵天杨 |
| 第5名 | 广东 | 湛江市高级技工学校实习工厂 | 林广平 |
加工中心::职工组
| 名次 | 省份 | 单位 | 姓名 |
| 第1名 | 北京 | 北京机床所精密机电有限公司 | 郭卫国 |
| 第2名 | 湖北 | 中船重工集团公司第七一七研究所 | 黄立波 |
| 第3名 | 湖北 | 华中光电技术研究所七一七研究所 | 周克龙 |
| 第4名 | 四川 | 中国工程物理研究院五所 | 薛 鹏 |
| 第5名 | 四川 | 中国工程物理研究院六所 | 张 永 |
|
| |
| |